Beschrijving
Dit rapport bevat de resultaten van het VIL-project ‘Testkit Social Distancing Alarms‘.
Inhoud
Voorwoord |
4 |
1. Samenstelling testkit |
6 |
Testset Crescent/Option: Safety Distance | 8 |
Testset Flanders Make | 10 |
Testset Lopos: SafeDistance | 12 |
Testset Pozyx: Health & Safety | 14 |
Testset Rombit: Romware | 16 |
Verdeling testkits | 18 |
2. Feedback testkits |
21 |
3. Praktijktesten |
22 |
Aanpak | 22 |
Testprotocol | 23 |
Testresultaten | 24 |
Opstart | 24 |
Testcondities | 24 |
Bevraging | 31 |
4. Nieuwe marktontwikkelingen |
38 |
Goossaert (Gentbrugge) | 39 |
DongleApps (Oudenaarde) | 39 |
Mergroup (Asse) | 40 |
Maggy (Kontich) | 40 |
PhiData (Wemmel) | 41 |
RTLOC/Callitrix (Merksplas) | 41 |
5. Conclusies |
42 |
Bijlage: Samenstelling Logistics Resilience Task Forc | 44 |