Beschrijving
Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Chauffeur 4.0‘.
Voorwoord |
4 |
1. Huidige situatie |
6 |
Quick scans | 6 |
• Instroom nieuwe chauffeurs | 6 |
• Retentie huidige chauffeurs | 8 |
• Opleidingen: huidig aanbod en opzet | 9 |
• Toekomstgerichte opleidingen | 10 |
• Verloopcijfers op jaarbasis | 11 |
Sectorbrede enquête | 12 |
• Bedrijfsprofielen | 12 |
• Instroom en retentie | 12 |
• Trends in het chauffeurstekort en personeelsverloop | 15 |
2. Van probleem tot oplossing |
16 |
Doelgroepenbenadering instroom van nieuwe chauffeurs | 16 |
Opleidingsaanbod op maat ter verhoging van de retentie | 16 |
• Samenstelling opleidingstraject | 16 |
• Opvolgingstool | 17 |
3. Pilootproject: begeleidingstool chauffeurs |
18 |
Beschrijving pilootproject | 19 |
• Microlearning | 19 |
• Opvolging van het welbevinden van de chauffeur | 20 |
‘Perfect Driver’ applicatie | 25 |
• Microlearning | 26 |
• Opvolging van het welbevinden van de chauffeur | 26 |
Testresultaten | 27 |
4. Conclusies en aanbevelingen |
28 |