Beschrijving
Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Delivery Booster‘.
Voorwoord |
4 |
1. Bestaande oplossingen en trends voor het afleveren van goederen |
6 |
Bestaande adressensystemen | 6 |
Huidige marktproblematieken | 6 |
Trends en ontwikkelingen | 8 |
2. Hoofdbestanddelen van de Delivery Booster app |
12 |
Scope en mogelijke toepassingen | 13 |
Voordelen van de Delivery Booster app | 14 |
Registratieprocedure | 16 |
Creëren van bijkomende locaties | 17 |
Bezorgpaspoort | 19 |
Locatie informatie beschikbaar maken voor de chauffeur | 20 |
Andere functionaliteiten | 21 |
3. GDPR |
22 |
Wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens | 22 |
Wat valt er onder persoonsgegevens? | 22 |
GDPR-principes | 22 |
De gegevensbeschermingsautoriteit | 23 |
Delivery Booster en GDPR | 26 |
4. API tussen de Delivery Booster database en externe systemen |
26 |
Wat is een API-koppeling? | 26 |
Delivery Booster API | 26 |
5. Piloot project B2B UGENT |
28 |
Achtergrond business case UGent | 28 |
Logistieke uitdagingen | 28 |
Set-up van het pilootproject | 29 |
Resultaten en lessons learned | 30 |
Mogelijke toekomstige ontwikkelingen | 31 |
6. Delivery Booster 2.0 |
32 |
7. Conclusies |
33 |